![]() |
|
| Tempo di gioco | 10m 0s |
| Ultima attività | 26/09/2020 20:00:48 |
| Aggiunto | 19/08/2024 17:04:18 |
| Modificato | 19/08/2024 17:12:12 |
| Stato di Completamento | Giocato |
| Biblioteca | Xbox |
| Fonte | Xbox |
| Piattaforma | Microsoft Xbox One Microsoft Xbox Series PC (Windows) |
| Data di Rilascio | 27/08/2020 |
| Voto della comunità | 88 |
| Voto della critica | 84 |
| Voto Utente | |
| Genere | Adventure Indie Point-and-click Puzzle Role-playing (RPG) Simulator |
| Sviluppatore | Tendershoot, ThatWhichIs Media & Michael Lasch |
| Casa editrice | No More Robots |
| Caratteristica | Single Player |
| Collegamenti | Steam Official Wikipedia GOG Itch Epic Discord Twitch |
| Tag | |